SK
통신사별 대표 결합상품 비교
통신사 | 결합상품 | 추천 대상 | 할인 혜택 | 핵심 특징 |
KT | KT 휴대폰 이용 가족 | 인터넷 최대 5,500원 + 휴대폰 요금 할인 | 가족 휴대폰 요금 총액 기준 할인 | |
고가 요금제 이용 가족 | 인터넷 5,500원 + 휴대폰 요금 최대 25% 할인 | 선택약정과 중복 적용 시 최대 50% 할인 가능 | ||
1인 가구 | 휴대폰 요금 최대 25% 할인 | 1인 · 월 77,000원 이상 요금제 대상 | ||
SK | 1인 가구, 신혼부부 | 인터넷 최대 11,000원 + 휴대폰 요금 최대 24,000원 할인 | 동거인·예비부부도 결합 가능 | |
패밀리요금제 | 인터넷 2회선 이용 고객 | 인터넷 11,000원 할인 | 휴대폰 없이 인터넷끼리 결합 | |
LG U+ | 일반 가정 | 인터넷 최대 13,200원 + 휴대폰 요금 할인 | 휴대폰 최대 10대, 인터넷 최대 3회선까지 가능 | |
고가 요금제 이용 가족 | 인터넷 11,000원 + 휴대폰 요금 추가 할인 | 월 85,000원 이상 요금제 대상 | ||
인터넷 2회선 이용 고객 | 회선당 5,500원 할인 | 인터넷 추가 회선 결합 가능 |
KT - 가족 휴대폰 이용 금액이 높을수록 할인 혜택 확대
SK - 1인 가구부터 추가 인터넷 회선까지 결합 가능
LG U+ - 다수 회선 결합에 유리, 휴대폰 최대 10대 결합 가능
